Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2024. Время формирования - 20:59:01. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 241 от 12.03.2024 20:17:15 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Архитектура_целевая квота | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 07.03.01 Архитектура | ||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Композиция в графике |
Рисунок |
Русский язык |
Математика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 156-984-172 18 | 358 | 348 | 99 | 100 | 63 | 86 | 10 | ✓ | Подано | 1 | |||||
2 | 164-202-985 52 | 284 | 274 | 57 | 63 | 78 | 76 | 10 | ✓ | Зачислен | 2 | |||||
3 | 143-768-397 99 | 231 | 231 | 47 | 48 | 72 | 64 | 0 | ✓ | Подано | 1 | |||||
4 | 140-120-454 83 | 222 | 212 | 47 | 52 | 61 | 52 | 10 | Подано | 1 | ||||||
5 | 153-706-568 70 | 220 | 220 | 45 | 56 | 67 | 52 | 0 | ✓ | Подано | 1 | |||||
6 | 162-830-413 50 | 216 | 216 | 44 | 44 | 70 | 58 | 0 | ✓ | Подано | 1 |